回復期リハビリ病棟入院料における退棟患者数等の掲示
□ 退棟患者数とその内訳
| 前月までの3カ月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 退棟患者の数 | 27名 | 20名 | 24名 | |
| 回復期リハビリテーションを要する状態の区分の内訳 | ||||
| 患者内訳 | Ⅰ 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症、義肢装着訓練を要する状態又は手術後2か月以内(再掲) | 2名 | 2名 | 0名 |
| Ⅱ 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の骨折の発症、二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後等2か月以内(再掲) | 22名 | 15名 | 19名 | |
| Ⅲ 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後2か月以内(再掲) | 2名 | 3名 | 1名 | |
| Ⅳ 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後1か月以内(再掲) | 1名 | 0名 | 2名 | |
| Ⅴ 股関節又は膝関節の置換術後1か月以内(再掲) | 0名 | 0名 | 1名 | |
| Ⅵ 急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態(再掲) | 0名 | 0名 | 1名 | |
| Ⅶ 上記に準ずるもの(再掲) | 0名 | 0名 | 0名 | |
□ リハビリテーション実績指数(直近6カ月の集計)
| ① | 前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟を退棟した回復期リハビリテーションを要する状態の患者数 | 138名 |
| ② | ① のうち、リハビリテーション実績指数の計算対象とした患者数 | 101名 |
| ③ | ②の患者の退棟時のFIM得点(運動項目)から入棟時のFIM得点(運動項目)を控除したものの総和 | 2044点 |
| ④ | ②の各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限で除したものの総和 | 42.70 |
| リハビリテーション実績指数(③/④) | 47.87点 |
