令和6年度 広島厚生病院 病院指標
病院指標
医療の質指標
- 1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 2. 血液培養2セット実施率
- 3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 4. 転倒・転落発生率
- 5. 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 6. 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- 7. d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 8. 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 9. 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0 ~ | 10 ~ | 20 ~ | 30 ~ | 40 ~ | 50 ~ | 60 ~ | 70 ~ | 80 ~ | 90 ~ | |
患者数 | 計 | - | 10 | 15 | 17 | 43 | 71 | 94 | 179 | 352 | 217 |
70歳以上の占める割合が約78%となっており、高齢者の割合が高いのが特徴です。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 16 | 44.56 | 19.16 | 0.00 | 87.38 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 16.40 | – | – | |
040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | – | – | 18.68 | – | – | |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 10 | 39.30 | 17.33 | 0.00 | 89.70 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | – | – | 2.02 | – | – | |
050090xx99x1xx | 心内膜炎 手術なし 手術・処置等21あり | – | – | 35.34 | – | – | |
内科・循環器科では高齢者に見られる誤嚥性肺炎や心不全が多くなっています。急性期治療後には、患者の社会復帰も重要な要望であり、そのためには能力評価を行い、高齢者のADL低下には理学療法、QOLなど生活能力低下には生活リハビリを行うなど、治療を広くとらえています。
心療内科/神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
170050xxxxxxxx | 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害 | – | – | 6.75 | – | – | |
170030xxxxxxxx | 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | – | – | 9.38 | – | – | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 6.89 | – | – | |
最も多いのは気分障害(うつ病)の患者さんです。精神症状は脳機能の機能不全と考え、精神症状を呈する身体疾患から統合失調症や躁うつ病などの中核疾患、そして適応障害などを区別なく診療しています。診断治療は検査を的確に行い、薬物治療と精神療法および環境療法を手技としています。また病状の強度は軽症から中等症までを主に対象とし、精神運動興奮などの重症患者は専門病院に紹介しています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 17 | 2.12 | 2.57 | 0.00 | 72.88 | |
060130xx9700xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) その他の手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | 11.07 | – | – | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 9.08 | – | – | |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 144 | 56.53 | 25.29 | 12.50 | 84.0 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 76 | 30.82 | 19.16 | 13.16 | 81.1 | |
160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 23 | 15.91 | 5.95 | 4.35 | 75.5 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 16 | 33.44 | 14.04 | 0.00 | 75.1 | |
070343xx99x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 なし | 11 | 30.00 | 13.32 | 18.18 | 80.3 |
高齢者の大腿骨頚部骨折、胸腰椎圧迫骨折、撓尺骨骨折や鎖骨骨折など手術症例が多くなっています。手術後のリハビリは急性期から回復期リハビリ病棟や地域包括ケア病棟において十分に行える体制を有しており、在宅復帰、社会復帰をサポートしています。退院後の通院リハビリも行います。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | – | – | 13.66 | – | – | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | – | – | 6.63 | – | – | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | – | – | 7.30 | – | – |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | – | – | 12.98 | – | – | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | – | – | 4.65 | – | – | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | – | – | 6.92 | – | – |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
各項目とも10件未満のため「-」で表示しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | – | – | – |
中等症 | 13 | 22.77 | 77.54 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
合計値 | – | – | – | – |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
心療内科/神経内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 18 | 0.78 | 1.11 | 0.00 | 72.28 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | – | – | 25.40 | – | – | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | – | – | 4.00 | – | – |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 107 | 3.64 | 49.21 | 10.28 | 82.84 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 65 | 3.74 | 50.98 | 10.77 | 84.23 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 48 | 2.54 | 19.85 | 12.50 | 70.00 | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 19 | 2.63 | 23.95 | 0.00 | 62.32 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 15 | 0.47 | 3.13 | 0.00 | 57.20 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病 | 契機 | 症例 | 発生 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
各項目とも10件未満のため「-」で表示しております。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
分母:肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 | 分子:分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数 | 割合 |
225 | 224 | 99.56% |
血液培養2セット実施率
分母:血液培養オーダー日数 | 分子:分母のうち、血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数 | 割合 |
– | – | 77.78% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の培養実施率
分母:広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数 | 分子:分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数 | 割合 |
55 | 27 | 49.09% |
転倒・転落発生率
退院患者の在院日数の総和もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数(分子) | 転倒・転落発生率 |
36857 | 235 | 0.64% |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
退院患者の在院日数の総和もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生件数(分子) | 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率 |
– | – | – |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 |
– | – | – |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
退院患者の在院日数の総和もしくは除外条件に該当する患者を除いた入院患者延べ数(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡)の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率 |
35536 | 29 | 0.08% |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
65歳以上の退院患者数(分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合 |
926 | 592 | 63.93% |
身体的拘束の実施率
退院患者の在院日数の総和(分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和(分子) | 身体的拘束の実施率 |
36857 | 33 | 0.09% |
更新履歴
- 2025/09/29