令和3年度 広島厚生病院 病院指標
- 1. 年齢階級別退院患者数
- 2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 5. 脳梗塞の患者数等
- 6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 14 | 14 | 14 | 30 | 50 | 77 | 195 | 267 | 165 |
70歳以上の占める割合が約75%となっており、高齢者の割合が高いのが特徴です。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 20 | 40.85 | 19.34 | 0.00 | 83.10 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 45.33 | 20.57 | 16.67 | 83.58 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 11 | 21.09 | 17.35 | 0.00 | 87.82 | |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 25 | 36.48 | 17.35 | 8.00 | 88.80 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 20.57 | – | – | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | 13.12 | – | – | |
内科・循環器科では高齢者に見られる誤嚥性肺炎や心不全が多くなっています。急性期治療後には、患者の社会復帰も重要な要望であり、そのためには能力評価を行い、高齢者のADL低下には理学療法、QOLなど生活能力低下には生活リハビリを行うなど、治療を広くとらえています。
心療内科/神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170040xxxxxxxx | 気分[感情]障害 | 17 | 31.65 | 15.81 | 17.65 | 61.29 | |
010060×2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | – | – | 19.21 | – | – | |
170010xxxxxxxx | アルコール依存症候群 | – | – | 10.02 | – | – | |
最も多いのは気分障害(うつ病)の患者さんです。精神症状は脳機能の機能不全と考え、精神症状を呈する身体疾患から統合失調症や躁うつ病などの中核疾患、そして適応障害などを区別なく診療しています。診断治療は検査を的確に行い、薬物治療と精神療法および環境療法を手技としています。また病状の強度は軽症から中等症までを主に対象とし、精神運動興奮などの重症患者は専門病院に紹介しています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | – | – | 4.74 | – | – | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | – | – | 2.65 | – | – | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 9.00 | – | – | |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 91 | 49.12 | 25.32 | 19.78 | 83.8 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 46 | 30.74 | 19.34 | 8.70 | 81.5 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 27 | 10.26 | 4.99 | 7.41 | 67.1 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 15 | 5.67 | 5.99 | 0.00 | 51.3 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 14 | 41.93 | 14.64 | 14.29 | 72.9 |
高齢者の大腿骨頚部骨折、胸腰椎圧迫骨折、撓尺骨骨折や鎖骨骨折など手術症例が多くなっています。手術後のリハビリは急性期から回復期リハビリ病棟や地域包括ケア病棟において十分に行える体制を有しており、在宅復帰、社会復帰をサポートしています。退院後の通院リハビリも行います。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | – | – | 13.14 | – | – | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | – | – | 6.86 | – | – | |
11013xxx04xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | – | – | 5.46 | – | – | |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
各項目とも10件未満のため「-」で表示しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症- | – | – | – |
中等症 | – | 36.29 | 82.14 |
重症 | – | 44.50 | 85.00 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 13 | 30.92 | 81.77 | 0.00 |
その他 | – | 56.13 | 86.13 | 9.52 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | |||||||
– | |||||||
– | |||||||
– | |||||||
– |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | |||||||
– | |||||||
– | |||||||
– | |||||||
– |
心療内科/神経内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | |||||||
– | |||||||
– | |||||||
– | |||||||
– |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | – | – | – | – | – | |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | – | – | – | – | – | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | – | – | – | – | – | |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 76 | 3.07 | 47.67 | 25.00 | 81.71 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 43 | 1.86 | 14.67 | 4.65 | 67.70 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 36 | 3.69 | 53.06 | 5.56 | 85.72 | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 22 | 2.14 | 21.9 | 0.00 | 65.68 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 22 | 5.18 | 61.05 | 9.09 | 80.09 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | – | – | – | – | – | |
K7981 | 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 | – | – | – | – | – | |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | – | – | – | – | – | |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる- | – | |||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
各項目とも10件未満のため「-」で表示しております。
更新履歴
- 2022/09/26