令和3年度 広島厚生病院 病院指標
- 1. 年齢階級別退院患者数
- 2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 5. 脳梗塞の患者数等
- 6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 10 | 7 | 16 | 35 | 63 | 104 | 244 | 338 | 217 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 27 | 48.26 | 18.81 | 11.11 | 82.96 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 35.24 | 20.51 | 5.88 | 85.8 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 10 | 18.00 | 10.51 | 10.00 | 84.00 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | – | – | 14.60 | – | – | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | – | – | 13.00 | – | – |
精神科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170040xxxxxxxx | 気分[感情]障害 | 19 | 29.63 | 16.81 | 5.26 | 64.05 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 18.20 | – | – | |
010060×0990001 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | – | 6.30 | – | – | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | – | – | 10.51 | – | – | |
170010xxxxxxxx | アルコール依存症候群 | – | – | 9.36 | – | – |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 21 | 31.71 | 17.23 | 14.29 | 89.14 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | – | – | 2.04 | – | – | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 20.51 | – | – | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | – | – | 18.81 | – | – | |
0400801499×013 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病ありA-DROP スコア3 | – | – | 19.57 | – | – |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 28 | 2.07 | 2.66 | 0.00 | 70.1 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | – | – | 4.86 | – | – | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 9.08 | – | – | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 5.86 | – | – | |
060391xxxxx0xx | 偽膜性腸炎 手術・処置等2なし | – | – | 20.76 | – | – |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 75 | 44.04 | 25.09 | 24.00 | 81.0 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 43 | 29.79 | 18.81 | 13.95 | 80.7 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 17 | 37.53 | 15.03 | 11.76 | 71.7 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 17 | 11.88 | 5.18 | 5.88 | 63.5 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 15 | 35.60 | 19.06 | 6.67 | 79.9 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | – | – | 13.00 | – | – | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | – | – | 7.05 | – | – | |
11013xxx97xxxx | 下部尿路疾患 その他の手術あり | – | – | 9.91 | – | – | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | – | – | 9.28 | – | – | |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし | – | – | 4.13 | – | – |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | 8 |
大腸癌 | – | – | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
肝癌 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 1 | 11.00 | 45.00 |
中等症 | 13 | 21.92 | 90.00 |
重症 | 4 | 44.50 | 96.00 |
超重症 | 0 | 0.00 | 0.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 22 | 42.77 | 80.73 | 15.63 |
その他 | 10 | 45.90 | 78.40 | 6.25 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | – | – | – | – | – | |
– | |||||||
– | |||||||
– | |||||||
– |
精神科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | |||||||
– | |||||||
– | |||||||
– | |||||||
– |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | |||||||
– | |||||||
– | |||||||
– | |||||||
– |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 27 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 70.41 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | – | – | – | – | – | |
K046-21 | 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折)(肩甲骨,上腕,大腿) | – | – | – | – | – |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 49 | 3.57 | 44.33 | 18.37 | 77.88 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 39 | 3.18 | 35.82 | 20.51 | 81.46 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 28 | 3.43 | 19.79 | 7.14 | 63.04 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) | 21 | 1.43 | 14.14 | 0.00 | 59.00 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 19 | 2.26 | 42.26 | 5.26 | 74.26 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | – | – | – | – | – | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | – | – | – | – | – | |
K7981 | 膀胱結石,異物摘出術(経尿道的手術) | – | – | – | – | – | |
K8352 | 陰嚢水腫手術(その他) | – | – | – | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.11 |
異なる | 1 | 0.11 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | 1 | 0.11 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 10 | 1.09 |
異なる | – | – |
更新履歴
- 2021/09/28